Analysis of Interactions between Students Participating in Multinational Collaborative Design Projects Authors
| dc.creator | Ocampo Martínez, Jared Roberto | |
| dc.creator | Rodríguez Arriaga, Roberto Enrique | |
| dc.date | 2024-04-30 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:20:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:20:31Z | |
| dc.description | Globalization and new business models that have been generated in response to this new paradigm require engineers who are able to work in multinational teams. This makes it necessary for students to develop skills that enable them to work collaboratively in geographically dispersed teams. This article seeks to evaluate the interactions between students participating in the project "America and Italy by Design" and review how such interactions are affecting the development and completion of a product design project. This initiative brings together students from six different countries who work in collaborative manner during a trimester. Finally, this research aims to suggest practices that may help UNITEC students to be involved in a more significant way in the project. | en-US |
| dc.description | La globalización y los nuevos modelos de negocios que se han generado como respuesta a este nuevo paradigma requieren de ingenieros que puedan trabajar en equipos multinacionales. Esto hace que sea necesario que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan trabajar de manera colaborativa en equipos geográficamente dispersos. El presente artículo busca evaluar las interacciones existentes entre estudiantes participando en el proyecto "América e Italia por el Diseño" y revisar como estas afectan el desarrollo y finalización de un proyecto de diseño de productos. Esta iniciativa reúne estudiantes de seis países diferentes quienes trabajan de forma colaborativa durante un trimestre. Finalmente, esta investigación busca sugerir prácticas que ayuden a que los estudiantes de Unitec que participan en este proyecto tengan una participación más significativa en el mismo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/41 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13790 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/41/32 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 5 No. 2 (2016); 1-22 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 5 Núm. 2 (2016); 1-22 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Aprendizaje Basado en Proyectos | es-ES |
| dc.subject | Diseño de Productos | es-ES |
| dc.subject | Geográficamente Disperso | es-ES |
| dc.subject | Equipos Virtuales Globales | es-ES |
| dc.subject | Colaboración Global Estudiantil | es-ES |
| dc.subject | Project Based Learning | en-US |
| dc.subject | Product Design | en-US |
| dc.subject | Geographically Dispersed | en-US |
| dc.subject | Global Virtual Teams | en-US |
| dc.subject | Student Global Collaboration | en-US |
| dc.title | Analysis of Interactions between Students Participating in Multinational Collaborative Design Projects Authors | en-US |
| dc.title | Analisis de las Interacciones entre Alumnos Participando en Proyectos de Diseño Colaborativo Multinacional | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
