Prevalencia de estilos saludables y factores asociados en jóvenes del sector educativo formal que estudian secundaria en el Instituto Técnico Comalhuacan, jornada vespertina, del municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, en el periodo de junio
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Clelia Lanza | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mariela Contreras | es_ES |
dc.contributor.author | Ana Carolina Segurado Zelaya | es_ES |
dc.contributor.author | Jennifer Lisseth Guerra Ulloa | es_ES |
dc.coverage | Comayagua, Comayagua, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T15:43:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T15:43:50Z | |
dc.date.issued | 01/07/2022 | |
dc.date.terna | 2022-07-01 | |
dc.ddc | 362.176 S456 | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes: Las enfermedades crónicas no transmisibles están en vía de aumento a nivel mundial, sin distinción de región o clase social. En el 2000, las ECNT y los trastornos mentales representaron el 60% de la mortalidad total en el mundo y el 43 | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Background: Chronic noncommunicable diseases are on the rise worldwide, regardless of region or social class. In 2000, NCD’s and mental disorders accounted for 60% of total mortality worldwide and 43% of the global burden of disease. This burden inc | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12560 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Ejercicio Físico | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Crónicas | es_ES |
dc.subject | Estilo de Vida | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Prevalencia de estilos saludables y factores asociados en jóvenes del sector educativo formal que estudian secundaria en el Instituto Técnico Comalhuacan, jornada vespertina, del municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, en el periodo de junio | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalencia de estilos saludables y factores asociados en jóvenes del sector educativo formal que estudian secundaria en el Instituto Técnico Comalhuacan, jornada vespertina, del municipio de Comayagua, departamento de.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: