Analysis of water quality on beaches in Oma, Honduras through design of experiments
| dc.creator | Girón Canales, Astrid Ariana | |
| dc.creator | Pascua Cantarero, Paola Michelle | |
| dc.creator | Gómez Barrantes , Viviana | |
| dc.date | 2025-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:22:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:22:07Z | |
| dc.description | Abstract / Introduction. The present research is based on a quantitative approach and the implementation of design of experiments tools, focused on the evaluation of water quality in the Central and Mar de Plata beaches in Omoa, Cortes, Honduras. Methods. Two samples were taken at each of the selected points on both beaches during the month of November 2023. The samples collected were subjected to physicochemical and microbiological analysis in the faculty laboratory and in an external laboratory, using quality parameters established by the regulations applied by the Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO). Results. By applying the single-factor analysis tool, it was identified that some parameters such as chromium, iron, zinc, and hydrogen potential (pH) meet the standards established by the regulations, while others such as dissolved oxygen, copper, arsenic, lead, mercury, cadmium, manganese and thermotolerant coliforms do not meet the required levels. Conclusion. This finding suggests that both beaches, Central and Mar de Plata, lack the necessary suitability to be considered fit for recreational use, thus raising significant concerns regarding the safety and health of those who may frequent these areas and the marine ecosystem. | en-US |
| dc.description | Introducción. A través de un enfoque cuantitativo y la aplicación de herramientas de diseño de experimentos, la investigación se centró en evaluar la calidad del agua en las playas Central y Mar de Plata de Omoa, Cortés, Honduras, en Centroamérica. Métodos. Se realizaron dos tomas de muestras en cada uno de los tres puntos seleccionados en ambas playas, como parte de la muestra representativa, durante el mes de noviembre del año 2023. Posteriormente, se procedió a realizar un análisis fisicoquímico y microbiológico de estas muestras, basado en los parámetros de calidad establecidos por la normativa del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO). Resultados. Al aplicar la herramienta de análisis de un solo factor, ciertos parámetros de las muestras cumplen con las normativas establecidas, mientras que otros no alcanzan los estándares requeridos. Conclusión. Este hallazgo sugiere que ambas playas; la Central y Mar de Plata, carecen de la idoneidad necesaria para ser consideradas aptas para el uso recreativo, planteando así una preocupación significativa en cuanto a la seguridad y salud de quienes podrían frecuentar dichas áreas y del ecosistema marino. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/427 | |
| dc.identifier | 10.69845/innovare.v14i1.427 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14037 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/427/501 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Astrid Ariana Girón Canales, Paola Michelle Pascua Cantsrero, Viviana Gómez Barrantes | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 14 No. 1 (2025); 1-7 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 14 Núm. 1 (2025); 1-7 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Aguas costeras | es-ES |
| dc.subject | Estadística | es-ES |
| dc.subject | Playa | es-ES |
| dc.subject | Química del agua | es-ES |
| dc.subject | Química experimental | es-ES |
| dc.subject | Beach | en-US |
| dc.subject | Coastal waters | en-US |
| dc.subject | Experimental chemistry | en-US |
| dc.subject | Statistics | en-US |
| dc.subject | Water chemistry | en-US |
| dc.title | Analysis of water quality on beaches in Oma, Honduras through design of experiments | en-US |
| dc.title | Análisis de la calidad del agua en playas de Omoa, Honduras mediante diseño de experimentos | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
