Comprensión e importancia del etiquetado nutricional en productos procesados que se consumen en las ciudades de Tegucigalpa y Catacamas, Honduras, de enero-abril 2021
dc.autorizacion | 11521047-11441097-11511053-11241269-abril2021-s03-pi.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Iván Roberto Castro Farach | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mariela Contreras | es_ES |
dc.contributor.author | Pamela Hernández Palma | es_ES |
dc.contributor.author | Katherine Alondra Montiel Flores | es_ES |
dc.contributor.author | Andrea Cecilia Palencia Rico | es_ES |
dc.contributor.author | María Teresa Flores Erazo | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 06/01/23 08:48 | |
dc.date.available | 2023-01-06T14:48:13Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2021 | |
dc.date.terna | 2021-04-01 | |
dc.ddc | 647.95 H568 | es_ES |
dc.description.abstract | La salud pública en América Latina se está viendo afectada por el aumento del sobrepeso y la obesidad. Los cambios que se presentan son consecuencia de factores como el aumento en la ingesta de alimentos procesados los cuales han contribuido al aumento de | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Public health in Latin America is being affected by the increase in overweight and obesity. The changes that occur are consequences of factors such as the increase in the intake of processed foods, which have contributed to the increase in overweight and | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12179 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Etiqueta | es_ES |
dc.subject | Producto Procesado | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Comprensión e importancia del etiquetado nutricional en productos procesados que se consumen en las ciudades de Tegucigalpa y Catacamas, Honduras, de enero-abril 2021 | es_ES |
dc.type | Proyecto de Investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11521047-11441097-11511053-11241269-abril2021-s03-pi.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: