Efecto del sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas en la toma de decisiones para la adquisición de alimentos y bebidas en la población de Choluteca y Esquías Comayagua
dc.autorizacion | 11551060-11111224-abril2021-s03-pi.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sara Eloísa Rivera Molina | es_ES |
dc.contributor.author | Esly Naobi Zepeda Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Linda Elizabeth Rosales Álvarez | es_ES |
dc.coverage | Choluteca, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 06/01/23 08:48 | |
dc.date.available | 2023-01-06T14:48:15Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Abril-2021 | |
dc.date.terna | 2021-04-01 | |
dc.ddc | 647.95 Z57 | es_ES |
dc.description.abstract | En Honduras, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) representan entre el 60-70% de las causas de muerte. El SEFAB tiene como propósito disminuir las ECNT. Objetivo: Determinar el efecto SEFAB en la toma de decisiones para la adquisición de prod | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In Honduras, Noncommunicable Chronic Diseases (CNCD) represent between 60-70% of the causes of death. The purpose of the Front- of-Package Labels System (FOPLS) is to reduce CNCDs. Objective: To determine the FOPLS effect in decision-making for the acquis | es_ES |
dc.discipline | Ciencias de la Salud / Health Sciences | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12184 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Enfermedad Crónica | es_ES |
dc.subject | Alimentos y Bebidas | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Efecto del sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas en la toma de decisiones para la adquisición de alimentos y bebidas en la población de Choluteca y Esquías Comayagua | es_ES |
dc.type | Proyecto de Investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11551060-11111224-abril2021-s03-pi.pdf
- Size:
- 1019.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format