Viabilidad del leasing financiero como estrategia comercial para Navistar Systems de Honduras S. De R.L.
| dc.campus | Unitec San Pedro Sula | |
| dc.catalogador | Clelia Lanza | |
| dc.collection | Trabajo de Investigación | |
| dc.contributor.advisor | Juan Carlos Almendarez | |
| dc.contributor.author | Austin Andrés Abbott Mejía | |
| dc.contributor.author | Ruth Graciela Cano Lunati | |
| dc.coverage | San Pedro Sula Cortés Honduras | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:46:44Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito proponer la implementación del leasing financiero como estrategia comercial para NAVSTAR SYSTEMS DE HONDURAS S. de R.L., en el sector de construcción de edificios en Honduras. El objetivo fue analizar su viabilidad estratégica y financiera, así como su posible contribución en la mejora de la conversión de oportunidades comerciales. Se empleó un enfoque mixto, de alcance descriptivo y propositivo, mediante encuestas a tomadores de decisión, análisis de oportunidades comerciales y simulación financiera. Los resultados evidenciaron barreras financieras que limitaban la conversión y una alta aceptación. Asimismo, la simulación demostró la viabilidad económica del modelo. Se concluyó que el leasing financiero constituye una alternativa viable que puede favorecer la conversión comercial. | |
| dc.description.sponsorship | La presente investigación tuvo como propósito proponer la implementación del leasing financiero como estrategia comercial para NAVSTAR SYSTEMS DE HONDURAS S. de R.L., en el sector de construcción de edificios en Honduras. El objetivo fue analizar su viabilidad estratégica y financiera, así como su posible contribución en la mejora de la conversión de oportunidades comerciales. Se empleó un enfoque mixto, de alcance descriptivo y propositivo, mediante encuestas a tomadores de decisión, análisis de oportunidades comerciales y simulación financiera. Los resultados evidenciaron barreras financieras que limitaban la conversión y una alta aceptación. Asimismo, la simulación demostró la viabilidad económica del modelo. Se concluyó que el leasing financiero constituye una alternativa viable que puede favorecer la conversión comercial. | |
| dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | |
| dc.faculty | Facultad de Postgrado | |
| dc.finalwork.creationdate | 1/9/2026 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/14519 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Eficiencia Comercial | |
| dc.subject | Seguridad Electrónica | |
| dc.subject | Viabilidad Estratégica | |
| dc.subject.ddc | 658.8 A131 | |
| dc.thesis.degreelevel | Postgrado | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Dirección Empresarial / M-09 | |
| dc.title | Viabilidad del leasing financiero como estrategia comercial para Navistar Systems de Honduras S. De R.L. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Viabilidad del leasing financiero como estrategia comercial para Navistar Systems de Honduras S. DE R.L..pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
