Indicadores de sustentabilidad en términos de las herramientas de evaluación en la construcción y la huella de carbono, constructora conco
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Belkis Peralta | es_ES |
dc.codigocarrera | I-11 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | es_ES |
dc.contributor.advisor | Suany Beatriz Aguirre Moreno | es_ES |
dc.contributor.advisor | es_ES | |
dc.contributor.author | Ruth Daniela Chávez Rodríguez | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras. | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 20:22 | |
dc.date.available | 05/01/23 20:22 | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.createdHistorico | Diciembre-2018 | |
dc.date.terna | 2018-12-01 | |
dc.ddc | 333.7911 T591 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente informe se enfoca en los indicadores de sustentabilidad en términos de las herramientas de evaluación en la construcción y la huella de carbono. Se analiza el contexto histórico, exponiendo los indicios de la sustentabilidad en la construcción | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This report focuses on sustainability indicators in terms of construction assessment tools and carbon footprint. The historical context is analyzed, exposing the signs of sustainability in construction and its exponential change from the industrial revolu | es_ES |
dc.discipline | Arquitectura, Arte y Diseño/ Architecture, Art & Design | es_ES |
dc.faculty | Escuela de Arte y Diseño | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11333 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Constructora | es_ES |
dc.subject | Carbono | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Arquitectura | es_ES |
dc.title | Indicadores de sustentabilidad en términos de las herramientas de evaluación en la construcción y la huella de carbono, constructora conco | es_ES |
dc.type | Práctica Profesional | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21311070-diciembre2018-i11-pp.pdf
- Size:
- 9.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format