Estimation of the potential of agrivoltaics in Honduras utilizing models and geospatial data
| dc.creator | Roussel, Ricardo | |
| dc.creator | Samperi, Víctor | |
| dc.creator | Cruz Torres, Cristian Andrés | |
| dc.date | 2024-04-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:21:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:21:35Z | |
| dc.description | Introduction. The increasing demand for clean and sustainable electrical energy, which is likely to be supplied by photovoltaic energy, has the potential to accelerate the competition for land between energy and food production. Honduras has a low access to electricity of 85.22% and suffers from food insecurity throughout its territory, especially in the departments of the Dry Corridor. To reduce future competition between electricity generation and crop growth and improve the resilience of the Honduran population against the effects of climate change, agrivoltaics is proposed as a solution. The study aim was to calculate and model the agrovoltaic potential in Honduras. Methods. Crop and photovoltaic simulation models were used to calculate the Land Equivalent Ratio. Results. A LER of 124.92% was calculated for an agrivoltaic system of 1 hectare, using potatoes as the crop, in San Andrés, Lempira. Additionally, the LER for a generic C3 crop, based on a photosynthesis model, was calculated for the entirety of Honduras, which resulted in a range between 135.45% and 149.34%. Conclusion. The models indicate that Honduras possibly has a high potential for agrivoltaics. | en-US |
| dc.description | Introducción. El incremento de la demanda de energía limpia y sostenible, la cual se estima que su principal oferta provendrá de la energía solar fotovoltaica, tiene el potencial de incrementar la competencia por terrenos entre la energía y la producción de alimentos. Honduras tiene un índice de electrificación bajo y padece de inseguridad alimentaria en todo su territorio, especialmente en los departamentos del corredor seco. Para reducir la futura competencia entre la generación de electricidad y el crecimiento de cultivos, y mejorar la resiliencia de la población hondureña ante los efectos del cambio climático; se propone la agrovoltaica como una solución. Métodos. Se utilizaron modelos de simulación de cultivos y de módulos fotovoltaicos para calcular el LER (Razón Equivalente de la Tierra). Resultados. Se determinó un LER de 124.92% para una instalación agrovoltaica de 1 hectárea, utilizando papas como el cultivo, en San Andrés, Lempira. Adicionalmente, el LER para un cultivo C3 genérico, en base a un modelo de fotosíntesis, se calculó para toda la extensión territorial de Honduras, lo cual resultó en un rango entre 135.45% hasta 149.34%. Conclusión. Los modelos indican que el territorio hondureño posiblemente se presta para un alto aprovechamiento de la agrovoltaica. | es-ES |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/239 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13958 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/239/258 | |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/239/259 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 11 No. 3 (2022); 131-138 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 11 Núm. 3 (2022); 131-138 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Agricultura | es-ES |
| dc.subject | Agrovoltaica | es-ES |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | es-ES |
| dc.subject | Energía renovable | es-ES |
| dc.subject | Honduras | es-ES |
| dc.subject | Agriculture | en-US |
| dc.subject | Agrovoltaics | en-US |
| dc.subject | Photovoltaic energy | en-US |
| dc.subject | Renewable energy | en-US |
| dc.subject | Honduras | en-US |
| dc.title | Estimation of the potential of agrivoltaics in Honduras utilizing models and geospatial data | en-US |
| dc.title | Estimación del potencial de la agrovoltaica en Honduras a partir de modelos y datos geoespaciales | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
