Integrated Application for Technology Construction of PCBs by CNC and Automatic Surface Adjustment
| dc.creator | Ocampo, Jared Roberto | |
| dc.creator | Deras, Iván de Jesús | |
| dc.date | 2024-04-30 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:20:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:20:21Z | |
| dc.description | One of the biggest problems facing students of the electromechanical majors at Unitec is to produce their own printed circuit boards (PCBs) accurately and safely. Currently students use the etching and ink transfer technique to build the prototypes they use in their circuits and electronic classes. However, this technique despite being easy to apply, is long and tedious, produces boards with defects (when the tracks are thin) and is dangerous due to the utilized acid which is harmful to health and the environment. Through this project, an integrated computer system was created which allows the use of a CNC machine to produce circuit boards. Such an approach allows the height of the board to be considered more quickly, while incurring fewer manufacturing defects and avoiding the endagerment of the health of users and the pollution of the environment with harmful acids. | en-US |
| dc.description | Uno de los mayores problemas que tienen los alumnos de las carreras del área electromecánica de Unitec es producir sus propios tableros de circuitos impresos (PCB) de manera precisa y segura. Actualmente los estudiantes utilizan la técnica de ataque químico y transferencia de tóner para realizar sus prototipos de PCBs en clases de circuitos eléctricos y electrónica. Sin embargo, esta técnica a pesar de ser de fácil aplicación, es larga y tediosa, produce placas con defectos cuando las pistas son delgadas y es peligrosa por causa del ácido que debe usarse, el cual es nocivo para la salud y el medioambiente. A través de este proyecto se creó un sistema informático integrado que permite hacer uso de una maquina CNC para producir tableros de circuito tomando en consideración la altura de las placas de manera más rápida, con menos defectos de fabricación y sin la necesidad de poner en peligro la salud de los usuarios y de contaminar el medioambiente por el uso de ácidos nocivos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13762 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/7/3 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Jared Roberto Ocampo, Iván de Jesús Deras | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 3 No. 1 (2014); 27 – 41 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 3 Núm. 1 (2014); 27 – 41 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | PCB | es-ES |
| dc.subject | Circuito Impreso | es-ES |
| dc.subject | Prototipado Electrónico | es-ES |
| dc.subject | CNC | es-ES |
| dc.subject | PCB | en-US |
| dc.subject | Printed Circuit Board | en-US |
| dc.subject | Electronic Prototyping | en-US |
| dc.subject | CNC | en-US |
| dc.title | Integrated Application for Technology Construction of PCBs by CNC and Automatic Surface Adjustment | en-US |
| dc.title | Aplicación Integrada para Construcción de PCBs mediante Tecnología CNC y Ajuste Automático a laSuperficie | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
