Depreciación de la Moneda e impacto en los indicadores del Sistema Financiero en Honduras
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Genesis Borjas | es_ES |
dc.codigocarrera | L-15 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Yenny Elizabeth Andrade Álvarez | es_ES |
dc.contributor.author | Elcy Lidilia Hernández Rodríguez | es_ES |
dc.contributor.author | Kattia Julissa Galeano Borjas | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T20:18:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T20:18:02Z | |
dc.date.issued | 01/01/2023 | |
dc.date.terna | 2023-01-01 | |
dc.ddc | 332.414 H557 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación examina la depreciación de la moneda y los posibles impactos que podrían sufrir los indicadores del sistema financiero en Honduras, principalmente en los indicadores de morosidad (calidad de cartera), solvencia y liqui | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This research paper examines the depreciation of the currency and the possible impacts that the indicators of the financial system in Honduras could suffer, mainly in the delinquency indicators (portfolio quality), solvency and liquidity. If there is a po | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12417 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Depreciación | es_ES |
dc.subject | Banca | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas | es_ES |
dc.title | Depreciación de la Moneda e impacto en los indicadores del Sistema Financiero en Honduras | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Depreciación de la moneda e impacto en los indicadores del sistema financiero en Honduras.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: