Citizen perception of living conditions and municipal management in two rural Honduran communities
| dc.creator | Raudales García, Nelson Roberto | |
| dc.creator | Fuentes, Glenda Oliva | |
| dc.creator | Maldonado, Golda Rebeca | |
| dc.creator | ÁlvarezH, Evelin | |
| dc.creator | Rascoff, Nelson Hernández | |
| dc.creator | Durón, Wendy M. | |
| dc.date | 2024-04-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:21:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:21:29Z | |
| dc.description | The satisfaction of communities with the coverage of their basic needs and the performance of municipal governments should be considered in development plans. Perceptions were evaluated in two rural communities in Honduras. Methods. A 16-question questionnaire was surveyed on access to drinking water, infrastructure, basic education, management of municipal authorities and aspects related to living conditions. We interviewed 114 families from two adjacent communities in the Municipality of Guaimaca, Francisco Morazán, who were attended by a medical brigade. Results. 91% of families reported access to water -especially well water-, 22% had children who did not go to school, 79% reported having houses built with adequate materials and 71% of the heads of household were employed. Literacy contributed to the likelihood that heads of household had paid work. Forty-three percent of households had indicators of being below the poverty line. Only 19% were aware of the existence of support from the mayor's office for entrepreneurship and 62% felt that external development assistance was not being sought. Requests to the mayor's office included roads, transportation and equipped health service. Conclusion. The majority of families reported poor conditions, as well as high expectation combined with high dissatisfaction about municipal government performance. Public officials should consider these opinions. | en-US |
| dc.description | La satisfacción de las comunidades sobre la cobertura de sus necesidades básicas y el desempeño de los gobiernos municipales deben considerarse en los planes de desarrollo. Se evaluó la percepción al respecto entre los pobladores en dos comunidades rurales en Honduras. Métodos. Se aplicó un cuestionario de 16 preguntas sobre acceso al agua consumible, infraestructura, educación básica, gestión de las autoridades municipales y aspectos relacionados a condiciones de vida. Se entrevistó a 114 familias de dos comunidades adyacentes del Municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, atendidas en una brigada médica. Resultados. El 91% de familias reportó acceso a agua –especialmente de pozo–, 22% tenía niños que no iban a la escuela, 79% reportó tener casas construidas con materiales adecuados y 71% de los jefes de hogar tenía trabajo. El alfabetismo contribuyó a la posibilidad de que los jefes de hogar tuvieran trabajo remunerado. El 43% de hogares tenía indicadores de estar bajo la línea de pobreza. Sólo 19% conocía la existencia de apoyo por la alcaldía para emprendimientos y 62% opinó que no se estaba gestionando ayuda externa para el desarrollo. Los pedidos a la alcaldía incluían carreteras, transporte y servicio de salud equipado. Conclusión. La mayoría de familias reportó condiciones de pobreza, así como una alta expectativa combinada con alta insatisfacción sobre el desempeño del gobierno municipal. Los funcionarios municipales deberían considerar estas opiniones. | es-ES |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/220 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13942 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/220/217 | |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/220/218 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 11 No. 2 (2022); 72-78 | en-US |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 11 Núm. 2 (2022); 72-78 | es-ES |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.subject | Condiciones sociales | es-ES |
| dc.subject | Desarrollo rural | es-ES |
| dc.subject | Pobreza | es-ES |
| dc.subject | Saneamiento | es-ES |
| dc.subject | Social conditions | en-US |
| dc.subject | Rural development | en-US |
| dc.subject | Poverty | en-US |
| dc.subject | Sanitation | en-US |
| dc.title | Citizen perception of living conditions and municipal management in two rural Honduran communities | en-US |
| dc.title | Percepción ciudadana sobre condiciones de vida y gestión municipal en dos comunidades rurales hondureñas | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
