Identificar los factores que han influido en la recuperación de primas por cobrar de seguros Atlántida en el Distrito Central en el año 2020
dc.autorizacion | 31211341-31011192-julio2021-l15-pg.cda | |
dc.campus | CEUTEC | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.codigocarrera | L-15 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fredy Fernando Vargas Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Kenna Lee Aguilar Lagos | es_ES |
dc.contributor.author | Leonel Enrique Quezada Márquez | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 05/01/23 21:14 | |
dc.date.available | 2023-01-06T03:14:23Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.createdHistorico | Julio-2021 | |
dc.date.terna | 2021-07-01 | |
dc.ddc | 657.8 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo el cual fue denominado como Identificar los factores que han influye en la recuperación de primas por comprar en seguros Atlántida en el Distrito Central en el año 2020 la cual tiene como objetivos identificar el impacto q | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The objective of this work, which was called IDENTIFYING THE FACTORS THAT HAVE INFLUENCED THE RECOVERY OF PREMIUMS RECEIVABLE IN COMPANY SEGUROS ATLÁNTIDA IN THE CENTRAL DISTRICT IN THE YEAR 2020, which aims to identify the impact that these have had. Fac | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11764 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Seguro | es_ES |
dc.subject | Recaudaciones | es_ES |
dc.subject | Impacto Económico | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas | es_ES |
dc.title | Identificar los factores que han influido en la recuperación de primas por cobrar de seguros Atlántida en el Distrito Central en el año 2020 | es_ES |
dc.type | Proyecto de Graduación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 31211341-31011192-julio2021-l15-pg.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: