Evaluation and proposals to improve the readiness status for the digital government in Honduras
| dc.creator | Medina Escoto, Fredis Dubal | en |
| dc.creator | Medina Escoto, Fredis Dubal | es |
| dc.date | 2021-04-30 | |
| dc.description | When the government implements integrated and sustainable digital procedures using Information and Communication Technologies (ICT), it will streamline its public service processes in areas such as health, education, tax payment, e-commerce, security, and digital identification, among others. Furthermore, it will build citizens’ confidence in conducting business online, potentially even reducing the government’s size and operational costs. Another benefit is that it will virtually bring its services closer to citizens by minimizing the need for them to visit physical offices. During the COVID-19 pandemic, this would help reduce the risk of infection. In recent decades, Honduras has made efforts under various governments to create governing bodies to manage ICT, seeking to transform the traditional way of providing services to its citizens. However, the sustainability of integrated, online, and end-to-end procedures is not yet clear, thus creating an opportunity to assess the government’s readiness to provide services through digital means. | en |
| dc.description | Cuando el gobierno implemente trámites digitales integrados y sostenibles utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), agilizará sus procesos de atención a la población en áreas como: salud, educación, pago de impuestos, comercio electrónico, seguridad, identificación digital, entre otros. Además, promoverá en sus ciudadanos la confianza para realizar gestiones en línea, incluso hasta poder reducir su tamaño y costes operativos. Otro beneficio es que acercará virtualmente sus servicios a los ciudadanos al minimizar que visiten oficinas físicas. En tiempos de la pandemia COVID-19, ello coadyuvaría a disminuir el riesgo de contagio. En las últimas décadas Honduras ha realizado esfuerzos por distintos gobiernos creando entes rectores para gestionar las TIC, intentando transformar la forma tradicional de prestar servicios a sus ciudadanos. Sin embargo, no se visualiza la sostenibilidad de trámites integrados, en línea y completos de extremo a extremo generando así la oportunidad para evaluar el alistamiento que tiene el gobierno para brindar servicios a través de medios digitales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/160 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana | es |
| dc.relation | https://revistas.unitec.edu/innovare/article/view/160/146 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 No. 1 (2021); 44-46 | en |
| dc.source | Innovare Revista de ciencia y tecnología; Vol. 10 Núm. 1 (2021); 44-46 | es |
| dc.source | 2310-290X | |
| dc.title | Evaluation and proposals to improve the readiness status for the digital government in Honduras | en |
| dc.title | Evaluación y propuesta para mejorar el estado de alistamiento para el gobierno digital en Honduras | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
