Efecto de la adopción tecnológica en riego por goteo y variedades en el incremento de la productividad de la caña de azúcar en Azucarera Tres Valles
dc.autorizacion | 11253190-enero2015-m34-t.cda.pdf | |
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.catalogador | Dennis Cálix | es_ES |
dc.codigocarrera | M-34 | es_ES |
dc.collection | Tesis de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mmies Lidabel Almendarez | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fredi Arias | es_ES |
dc.contributor.author | José Rafael Solórzano Dueñas | es_ES |
dc.coverage | San Juan De Flores, Francisco Morazán, Hondura | es_ES |
dc.date.accessioned | 04/01/23 13:03 | |
dc.date.available | 2023-01-04T19:03:14Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.createdHistorico | Enero-2015 | |
dc.date.terna | 2015-01-01 | |
dc.ddc | 631.587 S689 | es_ES |
dc.description.abstract | La introducción e implementación de la tecnología en el área agrícola de las empresas azucareras que trabajan con el cultivo de la caña de azúcar, ha sido un paradigma difícil de romper ya que de parte del personal técnico que trabaja en las empresas ha e | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The introduction and implementation of technology in the agricultural area of the sugar companies working with the sugarcane crop, has been a difficult paradigm to break because the technical staff working in this enterprises has been much resistance to a | es_ES |
dc.discipline | Administración y Negocios / Business & Management | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Postgrado | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7224 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Curva de Producción | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Riego | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Postgrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Executive MBA | es_ES |
dc.title | Efecto de la adopción tecnológica en riego por goteo y variedades en el incremento de la productividad de la caña de azúcar en Azucarera Tres Valles | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11253190-enero2015-m34-t.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format