Modernización y optimización del proceso de embalaje en el área de despacho (Operadora del Oriente)
dc.campus | CEUTEC SPS | es_ES |
dc.catalogador | Wideftnner Cano | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rina Marcella Lanza | es_ES |
dc.contributor.author | Carlos Antonio Domínguez Meraz | es_ES |
dc.contributor.author | Edwin Jonathan Midence Molina | es_ES |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-16T18:45:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-16T18:45:38Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.date.terna | 2023-12-01 | |
dc.ddc | 658.562 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este informe es analizar exhaustivamente el impacto de la modernización en el proceso de embalaje y su correlación con la productividad dentro del entorno empresarial. Esta investigación se centró en determinar si la actualización de los métodos de embalaje conlleva mejoras significativas en la eficiencia operativa, específicamente, en términos del volumen de productos embalados. Para alcanzar este objetivo, se adoptó un enfoque riguroso y cuantitativo, seleccionando un conjunto diverso de empresas representativas de diferentes sectores. Estas compañías participaron en el estudio de dos maneras: un grupo experimental que implementó la modernización en su proceso de embalaje, y un grupo de control que mantuvo el procedimiento de embalaje convencional. Se realizó un seguimiento detallado del volumen de productos embalados antes y después de la modernización. Los resultados obtenidos a partir de este análisis integral brindan una comprensión profunda y revelan que, si bien se esperaban mejoras notables en la productividad, la modernización del proceso de embalaje no mostró un incremento sustancial en el volumen de productos embalados como se anticipaba. Sin embargo, se observaron beneficios tangibles en áreas como la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de errores operativos. Es esencial destacar que se identificaron otras ventajas significativas. Estos beneficios incluyen mejoras en la gestión de recursos, reducción de pérdidas y un enfoque más sostenible en las operaciones empresariales. Estos hallazgos sugieren que la modernización no solo impacta en la productividad inmediata, sino que también genera mejoras más amplias y fundamentales en los procesos y enfoques operativos de una organización. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this report is to thoroughly analyze the impact of modernization on the packaging process and its correlation with productivity within the business environment. This research aimed to determine whether updating packaging methods leads to significant improvements in operational efficiency, specifically in terms of the volume of packaged products. To achieve this objective, a rigorous and quantitative approach was adopted, selecting a diverse set of companies representing different sectors. These companies participated in the study in two ways: an experimental group that implemented modernization in their packaging process, and a control group that maintained the conventional packaging procedure. A detailed tracking of the volume of packaged products was carried out before and after modernization. The results obtained from this comprehensive analysis provide a deep understanding and reveal that, while substantial improvements in productivity were expected, the modernization of the packaging process did not show a substantial increase in the volume of packaged products as anticipated. However, tangible benefits were observed in areas such as efficiency in resource utilization and the reduction of operational errors. It is essential to highlight that other significant advantages were identified. These benefits include improvements in resource management, reduction of losses, and a more sustainable approach to business operations. These findings suggest that modernization not only impacts immediate productivity but also generates broader and fundamental improvements in organizational processes and operational approaches. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI/ Engineering and IT | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/13026 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | es_ES |
dc.subject | Modernización | es_ES |
dc.subject | Proceso de Embalaje | es_ES |
dc.subject | Productos Embalados | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Gestión Logística / I-09 | es_ES |
dc.title | Modernización y optimización del proceso de embalaje en el área de despacho (Operadora del Oriente) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modernización y optimización del proceso de embalaje en el área de despacho (Operadora del Oriente).pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: