Efecto de la dieta mediterránea para la prevención y manejo de las enfermedades cardiometabólicas, en la población del Hospital General de Especialidades, San Felipe, Francisco Morazán, Honduras, en el periodo de octubre a diciembre del 2022
dc.campus | UNITEC | es_ES |
dc.codigocarrera | S-03 | es_ES |
dc.collection | Práctica Profesional | es_ES |
dc.contributor.advisor | Iván Roberto Castro Farach | es_ES |
dc.contributor.author | Andrés Fernando Palencia Regalado | es_ES |
dc.contributor.author | Andrea Gady Hernández Figueroa | es_ES |
dc.contributor.author | Yasmin Alejandra González Medina | es_ES |
dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:07:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T20:07:06Z | |
dc.date.issued | 01/01/2023 | |
dc.date.terna | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, el abordaje de la dieta mediterránea es una de los principales tratamientos y línea de prevención de estas enfermedades. Se ha mostrado p | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Cardiovascular diseases are one of the main causes of mortality and morbidity worldwide, the approach of the Mediterranean diet is one of the main treatments and lines of prevention of these diseases. It has been shown through scientific research th | es_ES |
dc.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12608 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Dieta Mediterránea | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Cardiometabólicas | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.thesis.degreename | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
dc.title | Efecto de la dieta mediterránea para la prevención y manejo de las enfermedades cardiometabólicas, en la población del Hospital General de Especialidades, San Felipe, Francisco Morazán, Honduras, en el periodo de octubre a diciembre del 2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de la dieta mediterránea para la prevención y manejo de las enfermedades cardiometabólicas, en la población del Hospital General de Especialidades, San Felipe, Francisco Morazán, Honduras, en el periodo de.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: