Statistics for Propuesta de implementación de un lactario institucional en la sala de maternidad del Hospital San Felipe
Total visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta de implementación de un lactario institucional en la sala de maternidad del Hospital San Felipe | 144 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 9 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| floresclaudiacalderonyorleny_12213067_12213051_tesisVF.pdf | 231 |
| VB_Coordiandor de Terna_ Claudia FLores-Yorleny Calderon.pdf | 52 |
| Autorizacion_CRAI_Claudia Flores_Yorleny Calderon_.pdf | 45 |
| floresclaudiacalderonyorleny_12213067_12213051_tesisVF.docx | 25 |
