Estadísticas de Prefactibilidad para la fabricación de detergente líquido a partir de aceite vegetal reutilizado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prefactibilidad para la fabricación de detergente líquido a partir de aceite vegetal reutilizado | 277 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 21 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESIS_POSTGRADO_PREFACTIBILIDAD_DETERGENTE_LÍQUIDO_AVU_SUSSEL_BADAY_MARCELA_MÉNDEZ_APROBADO.pdf | 692 |
| TESIS_POSTGRADO_PREFACTIBILIDAD_DETERGENTE_LÍQUIDO_AVU_SUSSEL_BADAY_MARCELA_MÉNDEZ_APROBADO.docx | 96 |
| AUTORIZACIÓN_TESIS_POSTGRADO_PREFACTIBILIDAD_DETERGENTE_LÍQUIDO_AVU_SUSSEL_BADAY_MARCELA_MÉNDEZ_APROBADO.pdf | 54 |
| Aprobación_Comisión_Evaluadora.png | 35 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 5 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 5 |
