Estadísticas de Perfil de proyecto para la adopción de tecnologías de adaptación al cambio climático en la agricultura con participación de jóvenes de Danlí, El Paraíso
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Perfil de proyecto para la adopción de tecnologías de adaptación al cambio climático en la agricultura con participación de jóvenes de Danlí, El Paraíso | 108 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 25 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis_Maria_Elvin_FINAL 21052024 APROBADA VB.pdf | 276 |
| Tesis_Maria_Elvin_FINAL 21052024 APROBADA VB.docx | 67 |
| Autorización Autor CRAI Maria Sevilla Elvin Sosa.pdf | 33 |
| Visto bueno terna evaluadora Elvin Sosa y Maria Sevilla.jpeg | 29 |
