Estadísticas de Estudio de prefactibilidad de la elaboración y distribución omnicanal de galletas gourmet en Tegucigalpa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad de la elaboración y distribución omnicanal de galletas gourmet en Tegucigalpa | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 15 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 10 |
| July 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad de la elaboración y distribución omnicanal de galletas gourmet en Tegucigalpa.pdf | 278 |
| 346626cb-c953-430f-b10a-d5a2b507abf0 | 1 |
| d9de546a-fbdb-4173-acd9-227b934200da | 1 |
| e72af5f9-7ac2-4967-9b52-0c26715c637e | 1 |
