Estadísticas de Sistema pos inventario y ventas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema pos inventario y ventas | 123 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 5 |
| October 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sistema pos inventario y ventas.pdf | 136 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Honduras | 5 |
| Mexico | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Spain | 1 |
| Singapore | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Pedro Sula | 5 |
| Tapachula | 3 |
| La Paz | 2 |
| San Salvador | 1 |
| Santiago de Compostela | 1 |
| Singapore | 1 |
| Toluca | 1 |
