Statistics for Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina
Total visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina | 32 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.docx | 313 |
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.pdf | 31 |
| Visto bueno_terna.pdf | 27 |
| Carta de autorización del CRAI-6.pdf | 22 |
