Statistics for Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina
Total visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina | 48 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 16 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.docx | 367 |
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.pdf | 40 |
| Visto bueno_terna.pdf | 34 |
| Carta de autorización del CRAI-6.pdf | 31 |
