Estadísticas de Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 16 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 21 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.docx | 394 |
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.pdf | 66 |
| Carta de autorización del CRAI-6.pdf | 47 |
| Visto bueno_terna.pdf | 45 |
