Statistics for Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina
Total visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en el servicio de telemedicina | 32 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.docx | 346 |
| TeresaLópez_MariaMendoza_Proyecto Ampliar cobertura CI.pdf | 33 |
| Visto bueno_terna.pdf | 28 |
| Carta de autorización del CRAI-6.pdf | 24 |
