Estadísticas de Preferencias y hábitos de consumo del mercado de café tostado en el Distrito Central, Francisco Morazán
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Preferencias y hábitos de consumo del mercado de café tostado en el Distrito Central, Francisco Morazán | 231 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 11 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 7 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESIS PREFERENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO DEL MERCADO DE CAFÉ TOSTADO EN EL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN_Rev_9.5.2024.pdf | 449 |
| Carta de Autorización CRAI.pdf | 83 |
| TESIS PREFERENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO DEL MERCADO DE CAFÉ TOSTADO EN EL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN_Rev_9.5.2024.docx | 68 |
| Captura de pantalla 2024-05-25 140749.png | 30 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 1 |
| Tokyo | 1 |
