Estadísticas de Análisis de sistemas de trazabilidad para la gestión de dispositivos médicos en hospitales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de sistemas de trazabilidad para la gestión de dispositivos médicos en hospitales | 89 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 11 |
| May 2026 | 18 |
| June 2026 | 16 |
| July 2026 | 24 |
| August 2026 | 20 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Análisis de sistemas de trazabilidad para la gestión de dispositivos médicos en hospitales.pdf | 106 |
| BMD428_Informe Final_Fase 1_GL_LD.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Honduras | 11 |
| Peru | 8 |
| Argentina | 5 |
| Mexico | 4 |
| Colombia | 3 |
| Panama | 2 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tegucigalpa | 10 |
| Lima | 5 |
| Neuquén | 5 |
| Bogotá | 2 |
| Panama City | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Heredia | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Navojoa | 1 |
| Puno | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tapachula | 1 |
