Estadísticas de IMPACTO FINANCIERO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LAS FINANZAS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN HONDURAS 2023-2024: EL CASO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN (UTCD)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| IMPACTO FINANCIERO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LAS FINANZAS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN HONDURAS 2023-2024: EL CASO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN (UTCD) | 87 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 12 |
| July 2026 | 4 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| IMPACTO FINANCIERO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LAS FINANZAS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN HONDURAS 2023-2024 EL CASO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN (UTCD) FINAL.pdf | 103 |
| IMPACTO FINANCIERO DEL FENÓMENO DEL NIÑO EN LAS FINANZAS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN HONDURAS 2023-2024 EL CASO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN (UTCD) FINAL.docx | 70 |
| Impacto financiero del fenómeno del niño en las finanzas del sector energético en Honduras 2023-2024, el caso de la unidad técnica de control de distribución (UTCD).pdf | 60 |
| AUTORIZACIÓN DEL AUTOR (1).pdf | 58 |
| Dictamen.pdf | 46 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hebron | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Lourenço | 1 |
