Statistics for EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL RESTAURANTE TON FU EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DE MARZO 2023 A FEBRERO 2024.
Total visits
| views | |
|---|---|
| EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL RESTAURANTE TON FU EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DE MARZO 2023 A FEBRERO 2024. | 102 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 12 |
| June 2025 | 36 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 8 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN WALKIDIA SUAZO GALLEGOS Y RAFAEL LAGOS CASCO FINAL.pdf | 87 |
| Evaluación financiera del primer año de operación del restaurante Ton Fu en el municipio de Santa Cruz de Yojoa de marzo 2023 a febrero 2024.pdf | 41 |
| TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN WALKIDIA SUAZO GALLEGOS Y RAFAEL LAGOS CASCO FINAL.docx | 22 |
| AUTORIZACIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADUACION WALKIDIA SUAZO RAFAEL LAGOS.docx | 19 |
| Visto Bueno Terna (1).pdf | 9 |
