Statistics for Optimización de procesos de pago de planilla en salud: Instituto Nacional Cardiopulmonar/Hospital del “Tórax”
Total visits
| views | |
|---|---|
| Optimización de procesos de pago de planilla en salud: Instituto Nacional Cardiopulmonar/Hospital del “Tórax” | 51 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Ana Cristina Lanza Herrera y Leylan Orlandy Perdomo Tabora .pdf | 88 |
| Visto bueno Leylan Perdomo_Ana Lanza.pdf | 74 |
| Ana Cristina Lanza Herrera y Leylan Orlandy Perdomo Tabora .docx | 33 |
| Autorización CRAI Leylan Perdomo_ Ana Lanza.pdf | 16 |
