Statistics for Propuesta de implementación de un centro de monitoreo para flota de equipos y misión crítica de los clientes de Jetstereo Corporativo Honduras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta de implementación de un centro de monitoreo para flota de equipos y misión crítica de los clientes de Jetstereo Corporativo Honduras | 54 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TFG_20240129_PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MONITOREO PARA FLOTA DE EQUIPOS Y MISIÓN CRÍTICA DE LOS CLIENTES DE JETSTEREO CORPORATIVO HONDURAS.docx | 401 |
| TFG_20240129_PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MONITOREO PARA FLOTA DE EQUIPOS Y MISIÓN CRÍTICA DE LOS CLIENTES DE JETSTEREO CORPORATIVO HONDURAS.pdf | 200 |
| Autorización_Autores_Para_Consulta.pdf | 28 |
| VoBo Coordinador de Terna.png | 9 |
