Estadísticas de Evaluación de prefactibilidad de desarrollo de condominio exclusivo para estadías de Airbnb en la capital
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de prefactibilidad de desarrollo de condominio exclusivo para estadías de Airbnb en la capital | 125 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis - Sara Gómez y Kinverly Lopez.pdf | 604 |
| AUTORIZACION CRAI-Kinverly Lopez-Sara Gomez.pdf | 35 |
| Tesis - Sara Gómez y Kinverly Lopez.docx | 31 |
| Visto Bueno Terna-2.png | 20 |
