Estadísticas de Plan de gestión de la calidad para prevenir patologías constructivas en obras civiles
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan de gestión de la calidad para prevenir patologías constructivas en obras civiles | 165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESIS - PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD PARA PREVENIR PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS EN OBRAS CIVILES APROBADA.pdf | 375 |
| TESIS - PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD PARA PREVENIR PATOLOGIAS CONSTRUCTIVAS EN OBRAS CIVILES APROBADA.docx | 92 |
| Carta de autorización del CRAI-3.pdf | 42 |
| Visto bueno terna evaluadora.JPG | 17 |
