Estadísticas de Caracterización del manejo de residuos sólidos en el edificio Agalta en la ciudad de Tegucigalpa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización del manejo de residuos sólidos en el edificio Agalta en la ciudad de Tegucigalpa | 66 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 17 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DANIELA MEDINA, JOSE ZERON TESIS CORRECCIONES FINALES pdf.pdf | 185 |
| DANIELA MEDINA, JOSE ZERON TESIS CORRECCIONES FINALES.docx | 26 |
| Crai docuemento autorización.docx | 23 |
| Aprobacion de Tesis por parte del coordinador de la terna.png | 15 |
