Statistics for Caracterización del manejo de residuos sólidos en el edificio Agalta en la ciudad de Tegucigalpa
Total visits
| views | |
|---|---|
| Caracterización del manejo de residuos sólidos en el edificio Agalta en la ciudad de Tegucigalpa | 46 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DANIELA MEDINA, JOSE ZERON TESIS CORRECCIONES FINALES pdf.pdf | 151 |
| DANIELA MEDINA, JOSE ZERON TESIS CORRECCIONES FINALES.docx | 17 |
| Crai docuemento autorización.docx | 15 |
| Aprobacion de Tesis por parte del coordinador de la terna.png | 10 |
