Estadísticas de Plan estratégico para incrementar la matrícula de la carrera de Administración De Empresas Agropecuarias de UNAG
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan estratégico para incrementar la matrícula de la carrera de Administración De Empresas Agropecuarias de UNAG | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Proyecto de graduaciòn_Jessy Villalvir_Kenia Martinez.pdf | 217 |
| Proyecto de graduaciòn_Jessy Villalvir_Kenia Martinez.docx | 60 |
| Visto bueno Jessy Villalvir_Kenia Martinez.pdf | 30 |
| Autorización CRAI-Jessy Villalvir, Kenia Martínez.pdf | 21 |
