Estadísticas de SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CUH EN EL PERIODO 2019-2023 LUEGO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EJECUTADAS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CUH EN EL PERIODO 2019-2023 LUEGO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EJECUTADAS | 77 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 5 |
| August 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Situación financiera del Hospital CUH en el periodo 2019-2023 luego de inversiones en infraestructura y equipamiento ejecutadas.pdf | 1481 |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CUH EN EL PERIODO 2019-2023 LUEGO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EJECUTADAS.docx | 282 |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL CUH EN EL PERIODO 2019-2023 LUEGO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EJECUTADAS.pdf | 87 |
| AUTORIZACIÓN DERECHOS DE AUTOR FRANCISCO MADRID-KELLIN ROSALES.pdf | 75 |
| VISTO BUENO TERNA DEFENSA TESIS FRANCISCO ALEJANDRO-KELLIN ROSALES MAESTRIA EN FINANZAS 2024.pdf | 43 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 4 |
| Honduras | 2 |
| Brazil | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Torreón | 4 |
| San Pedro Sula | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Seaford | 1 |
| Singapore | 1 |
