Estadísticas de Estudio de prefactibilidad y plan operativo para la distribución de baterías de litio en Honduras
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad y plan operativo para la distribución de baterías de litio en Honduras | 38 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis Daniela Chirinos y Valeria Madrid - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y PLAN OPERATIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BATERIAS DE LITIO EN HONDURAS.docx | 33 |
| Tesis Daniela Chirinos y Valeria Madrid - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y PLAN OPERATIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BATERIAS DE LITIO EN HONDURAS.pdf | 31 |
| AUTORIZACIÓN DEL CRAI.-DanielaChirinos-ValeriaMadrirdocx.pdf | 25 |
| Visto bueno terna.PNG | 11 |
