Estadísticas de Prototipo de un sistema o red de sensores para la detección de fugas de agua de uso doméstico utilizando un microcontrolador arduino
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prototipo de un sistema o red de sensores para la detección de fugas de agua de uso doméstico utilizando un microcontrolador arduino | 298 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 25 |
| June 2026 | 37 |
| July 2026 | 15 |
| August 2026 | 16 |
| September 2026 | 31 |
| October 2026 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Prototipo de un sistema o red de sensores para la detección de fugas de agua de uso doméstico utilizando un microcontrolador arduino | 398 |
| 95be42b5-5a98-4103-b2b4-21cccb733f3d | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 34 |
| Peru | 21 |
| Ecuador | 7 |
| Colombia | 4 |
| Chile | 1 |
| Malaysia | 1 |
| United States | 1 |
| Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Monterrey | 12 |
| Lima | 10 |
| Apodaca | 7 |
| Chiclayo | 6 |
| Guadalupe | 4 |
| Ambato | 3 |
| Centro | 3 |
| Quito | 3 |
| Suba | 3 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Saltillo | 2 |
| Culiacán | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| Tampico | 1 |
| Thái Bình | 1 |
