Statistics for Estudio de prefactibilidad del mercado farmacéutico de Panamá para la expansión de Laboratorios Andifar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad del mercado farmacéutico de Panamá para la expansión de Laboratorios Andifar | 45 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Investigación aprobada JT 2024.pdf | 150 |
| Autorización al CRAI.pdf | 18 |
| Visto bueno de aprobación .pdf | 13 |
| Investigación aprobada JT 2024.docx | 11 |
