Estadísticas de Prefactibilidad para la creación de un restaurante dedicado a la venta de comida rápida en Gualaco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prefactibilidad para la creación de un restaurante dedicado a la venta de comida rápida en Gualaco | 65 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Luis Alvarado.pdf | 211 |
| Visto Bueno Coordinador Terna- Luis Alvarado.pdf | 39 |
| Luis Alvarado.docx | 23 |
| Autorización CRAI- Luis Alvarado.pdf | 22 |
