Statistics for Elaboración de un perfil de proyecto de reforestación en zonas de protección hidrográficas en Guaimaca, Francisco Morazán, orientado a la captura de carbono
Total visits
| views | |
|---|---|
| Elaboración de un perfil de proyecto de reforestación en zonas de protección hidrográficas en Guaimaca, Francisco Morazán, orientado a la captura de carbono | 7 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Reforestación.pdf | 16 |
| Tesis_JuanJoséBarahona_RaúlEduardoOsorto_Mayo2025.pdf | 1 |
| CORREO DE APROBACIÓN DE TÉSIS JJB_REO.jpg | 1 |
| CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR_MAYO2025.pdf | 1 |
| Tesis_JuanJoséBarahona_RaúlEduardoOsorto_Mayo2025.docx | 1 |
