Estadísticas de Fortalecimiento del servicio al cliente a través de herramientas digitales de farmacias del ahorro
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento del servicio al cliente a través de herramientas digitales de farmacias del ahorro | 192 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 18 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento del servicio al cliente a través de herramientas digitales de farmacias del ahorro..pdf | 289 |
| 191ba07f-cdc1-432e-89cc-75387a133e16 | 2 |
| 214b2771-e99a-442b-9794-f35611dc8bdb | 2 |
| 478ccb46-2280-44c7-b66c-bb232327082b | 1 |
