Estadísticas de Fortalecimiento del servicio al cliente a través de herramientas digitales de farmacias del ahorro
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento del servicio al cliente a través de herramientas digitales de farmacias del ahorro | 207 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 18 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 6 |
| September 2026 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Fortalecimiento del servicio al cliente a través de herramientas digitales de farmacias del ahorro..pdf | 815 |
| 191ba07f-cdc1-432e-89cc-75387a133e16 | 2 |
| 214b2771-e99a-442b-9794-f35611dc8bdb | 2 |
| 478ccb46-2280-44c7-b66c-bb232327082b | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 10 |
| Honduras | 3 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Nueva Italia de Ruiz | 5 |
| San Nicolás de los Garza | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Apatzingán | 1 |
| Medellín | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Quito | 1 |
| Uruapan | 1 |
