Statistics for Desarrollo de una Aplicación Móvil para Mejorar la Eficiencia y Accesibilidad de los Servicios de INPREMA, Integrando las Normas ISO/IEC 27001:2013 y 27032:2012
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de una Aplicación Móvil para Mejorar la Eficiencia y Accesibilidad de los Servicios de INPREMA, Integrando las Normas ISO/IEC 27001:2013 y 27032:2012 | 51 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de una Aplicación Móvil para Mejorar la Eficiencia y Accesibilidad de los Servicios de INPREMA, Integrando las Normas ISO IEC 27001 2013 y 27032 2012-1.pdf | 62 |
| fe2be9c8-13a3-4744-a539-13c3441c0fec | 4 |
| 370c71f1-bbe3-4582-a33f-5ee86326c5b2 | 1 |
| 553b4f35-96b9-4660-957e-f5a41b9caedd | 1 |
