Statistics for Desarrollo de una Aplicación Móvil para Mejorar la Eficiencia y Accesibilidad de los Servicios de INPREMA, Integrando las Normas ISO/IEC 27001:2013 y 27032:2012
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de una Aplicación Móvil para Mejorar la Eficiencia y Accesibilidad de los Servicios de INPREMA, Integrando las Normas ISO/IEC 27001:2013 y 27032:2012 | 48 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 15 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de una Aplicación Móvil para Mejorar la Eficiencia y Accesibilidad de los Servicios de INPREMA, Integrando las Normas ISO IEC 27001 2013 y 27032 2012-1.pdf | 40 |
| DOC_FINAL_Defensa_Correcciones_v2.pdf | 4 |
| DOC_FINAL_Defensa_Correcciones_v2.docx | 1 |
| Carta de autorización del CRAI (10).pdf | 1 |
