Statistics for Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de una plataforma virtual de apoyo extracurricular para niños con dificultades de aprendizaje en SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de una plataforma virtual de apoyo extracurricular para niños con dificultades de aprendizaje en SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS | 28 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 10 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 15 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PLATAFORMA VIRTUAL DE APOYO.pdf | 50 |
| 820ab412-d699-4d23-914b-75514f28f06e | 1 |
| 9c85cdc4-2348-4b4b-ab7d-08ad09466aa8 | 1 |
| ba47cf02-8a97-4025-bc12-62114cf9c85f | 1 |
| fa7878de-c2c2-43b5-9a13-742c8f245bb6 | 1 |
