Estadísticas de Perfil del proyecto: estrategias de gestión del recurso hídrico en los departamentos de Choluteca y La Paz
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Perfil del proyecto: estrategias de gestión del recurso hídrico en los departamentos de Choluteca y La Paz | 62 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PERFIL DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y LA PAZ.docx | 175 |
| PERFIL DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y LA PAZ.pdf | 88 |
| Carta Autorización del CRAI.pdf | 27 |
| Visto bueno coordinador terna.png | 19 |
