Estadísticas de Propuesta de optimización del inventario en restaurante "Exclusive People" mediante pronósticos de demanda con Machine Learning
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de optimización del inventario en restaurante "Exclusive People" mediante pronósticos de demanda con Machine Learning | 158 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 24 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 29 |
| June 2026 | 20 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 11 |
| September 2026 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Propuesta de optimización del inventario en restaurante "Exclusive People" mediante pronósticos de demanda con Machine Learning | 451 |
| 807fcbaf-87ce-4a7a-b3f3-798cb37addd1 | 2 |
| bd9dc307-d579-4fa8-91dd-cee8a96f8554 | 2 |
| aa9490c1-f2da-4175-8e24-5aab3f6dad79 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 11 |
| Philippines | 7 |
| Colombia | 2 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Lahug | 2 |
| Medellín | 2 |
| Santiago | 1 |
