Estadísticas de “EDUCACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS: PERSPECTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA MENTORIAS BAC, TEGUCIGALPA”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| “EDUCACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS: PERSPECTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA MENTORIAS BAC, TEGUCIGALPA” | 507 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 25 |
| March 2026 | 27 |
| April 2026 | 41 |
| May 2026 | 47 |
| June 2026 | 49 |
| July 2026 | 37 |
| August 2026 | 22 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Educación financiera como herramienta para la toma de decisiones en el uso de productos financieros, perspectivas de los emprendedores del programa Mentorías BAC, Tegucigalpa.pdf | 345 |
| PROYECTO FINAL.pdf | 280 |
| Visto Bueno de Coordinador de terna.pdf | 100 |
| PROYECTO FINAL 24.docx | 98 |
| Autorizacion (2).pdf | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Honduras | 34 |
| Nicaragua | 7 |
| Peru | 3 |
| Bangladesh | 1 |
| Brazil | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Pedro Sula | 19 |
| Tegucigalpa | 12 |
| Managua | 7 |
| Lima | 3 |
| Dhaka | 1 |
| Recife | 1 |
