Statistics for Estudio de prefactibilidad para la industrialización y comercialización de una nueva marca de café en Honduras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad para la industrialización y comercialización de una nueva marca de café en Honduras | 98 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Alberto Colindres-Lourdes Cardenas.pdf | 326 |
| Vo. Bo. Lourdes Cardenas-Alberto Colindres.pdf | 42 |
| Alberto Colindres-Lourdes Cardenas.docx | 24 |
| Autorización para uso del CRAI-Estudio de Prefactibilidad.docx | 18 |
