Statistics for Estudio de prefactibilidad para la industrialización y comercialización de una nueva marca de café en Honduras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad para la industrialización y comercialización de una nueva marca de café en Honduras | 101 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Alberto Colindres-Lourdes Cardenas.pdf | 382 |
| Vo. Bo. Lourdes Cardenas-Alberto Colindres.pdf | 59 |
| Autorización para uso del CRAI-Estudio de Prefactibilidad.docx | 35 |
| Alberto Colindres-Lourdes Cardenas.docx | 28 |
