Estadísticas de Propuesta para el control y reducción de mermas en el almacenamiento de verduras
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta para el control y reducción de mermas en el almacenamiento de verduras | 581 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 42 |
| May 2026 | 56 |
| June 2026 | 42 |
| July 2026 | 19 |
| August 2026 | 23 |
| September 2026 | 47 |
| October 2026 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Propuesta para el control y reducción de mermas en el almacenamiento de verduras.pdf | 838 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 36 |
| Peru | 27 |
| Colombia | 13 |
| Bolivia | 6 |
| Honduras | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Chile | 2 |
| Spain | 2 |
| France | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 11 |
| Bogotá | 10 |
| Acapulco de Juárez | 6 |
| Huancayo | 6 |
| Arequipa | 4 |
| Cochabamba | 3 |
| La Paz | 3 |
| Orizaba | 3 |
| Tepic | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Algete | 2 |
| San José Iturbide | 2 |
| Toluca | 2 |
| Celaya | 1 |
| Coronel Oviedo | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Fortín de las Flores | 1 |
| Fusagasugá | 1 |
| Managua | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Piura | 1 |
| Querétaro | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santiago | 1 |
| Suba | 1 |
| Tergnier | 1 |
| Tula de Allende | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Zarzal | 1 |
