Statistics for DSpace at My University
Total visits
| views | |
|---|---|
| Violencia intrafamiliar-maltrato familiar | 673 |
| Análisis de la legislación laboral en Honduras: Evaluación de su eficacia en la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito empresarial | 573 |
| Manejo fisioterapéutico en pacientes con secuelas por ECV en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, Tegucigalpa | 492 |
| Propuesta estratégica para impulsar la motivación laboral en Liberty Networks, Distrito Central, Honduras, 2024 | 473 |
| Influencia de las redes sociales en la decisión de compra del consumidor sampedrano | 470 |
| Eficacia del subsalicilato de bismuto como agente hemostático después de la extracción dental en el Hospital Psiquiatrico Santa Rosita y UPNFM en el periodo de agosto del 2023 a febrero del 2024 | 459 |
| Propuesta para el control y reducción de mermas en el almacenamiento de verduras | 449 |
| Propuesta de un sistema de gestión de almacenes (WMS) para la gestión de inventarios en Lacthosa Tegucigalpa | 423 |
| Ventajas y desventajas que dejo la ley del empleo por hora | 417 |
| “EDUCACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS: PERSPECTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA MENTORIAS BAC, TEGUCIGALPA” | 412 |
