Propuesta de herramienta para gestión de eventos adversos en hospitales del segundo nivel de atención en San Pedro Sula, 2022
dc.campus | UNITEC | |
dc.catalogador | Dennis Cálix | |
dc.codigocarrera | I-10 | es_ES |
dc.collection | Trabajo de Investigación | |
dc.contributor.advisor | Reyna Elizabeth Valle Ordoñez | |
dc.contributor.author | Ana Laura Ramírez Sosa | |
dc.contributor.author | Gabriela Nicole Cribas Aguilar | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
dc.date.accessioned | 30/03/23 12:04 | |
dc.date.available | 2023-03-30T18:04:16Z | |
dc.date.issued | 01/09/2022 | |
dc.date.terna | 2022-09-01 | |
dc.ddc | 610.737 | es_ES |
dc.description.abstract | Al ser una creaci�n del ser humano, la tecnolog�a m�dica ha evolucionado con el tiempo y mejorado exponencialmente. Sin embargo, �sta presenta riesgos que pueden perjudicar a pacientes como a usuarios. Por medio del enfoque mixto se desarroll� un esquema investigativo, en donde se realiz� entrevistas, observaciones y an�lisis de estad�sticos. Logrando identificar que, el 84% del personal de enfermer�a en los hospitales estudiados no han presenciado ning�n caso de evento adverso causados por equipos m�dicos a lo largo de su desempe�o laboral al igual que, el 100% de ingenieros biom�dicos en estos hospitales, siendo una respuesta poco confiable debido a razones como la falta de mantenimiento preventivo en dispositivos m�dicos, la carencia de capacitaciones, las limitaciones de presupuesto y personal en estos hospitales, haciendo que, la probabilidad de que exista un error no intencional de parte del usuario al momento de estar brind�ndole atenci�n sanitaria a un paciente sea alta, provocando la existencia de eventos adversos. As� mismo, se determin� que, el 27% de la muestra ha sentido limitantes al querer realizar un reporte de evento adverso, teniendo como principal obst�culo el no poder localizar r�pidamente a los entes encargados. Por otra parte, el 100% de los Ingenieros Biom�dicos en las tres instituciones estudiadas, determinaron que es importante contar con una herramienta de registro de dicha informaci�n. Con base en lo antes mencionado, a partir del an�lisis de los resultados se destac� la importancia de proponer una herramienta que ayude a recopilar reportes de fallos y eventos adversos causados por equipo m�dico en los hospitales de San Pedro Sula, la cual fue creada con base en las caracter�sticas y necesidades encontradas, garantizando la notificaci�n oportuna de sucesos importantes relacionados con los equipos m�dicos en especial los eventos adversos que pueden da�ar la salud de las personas. Palabras clave: Evento adverso, fallos, gesti�n de la informaci�n, sistema de notificaci�n, tecnolog�a m�dica, tecnovigilancia. | |
dc.description.abstractenglish | As a human creation, medical technology has evolved over time and improved exponentially. However, it presents risks that can harm both patients and users. By means of a mixed approach, a research scheme was developed, where interviews, observations and statistical analysis were carried out. It was possible to identify that 84% of the nursing personnel in the hospitals studied have not witnessed any case of adverse event caused by medical equipment throughout their work performance, as well as 100% of biomedical engineers in these hospitals, being an unreliable response due to reasons such as the lack of preventive maintenance in medical devices, lack of training, budget and personnel limitations in these hospitals, making the probability of an unintentional error on the part of the user when providing health care to a patient high, causing the existence of adverse events. Likewise, it was determined that 27% of the sample has felt limitations when wanting to report an adverse event, having as main obstacle the inability to quickly locate the entities in charge. On the other hand, 100% of the Biomedical Engineers in the three institutions studied determined that it is important to have a tool for recording this information. Based on the above, the analysis of the results highlighted the importance of proposing a tool to help compile reports of failures and adverse events caused by medical equipment in the hospitals of San Pedro Sula, which was created based on the characteristics and needs found, guaranteeing the timely notification of important events related to medical equipment, especially adverse events that can damage people's health. Key words: Adverse event, failures, information management, medical technology, , notification system, techno vigilance. | es_ES |
dc.discipline | Ingeniería y TI / Engineering & IT | |
dc.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.format | es_ES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12470 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.language.iso | es-HN | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | es_ES |
dc.subject | Equipos médicos | es_ES |
dc.subject | Tecnología médica | es_ES |
dc.subject | Evento adverso | es_ES |
dc.thesis.degreelevel | Grado | |
dc.thesis.degreename | Ingeniería en Biomédica / I-10 | |
dc.title | Propuesta de herramienta para gestión de eventos adversos en hospitales del segundo nivel de atención en San Pedro Sula, 2022 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de herramienta para gestión de eventos adversos en hospitales del segundo nivel de atención en San Pedro Sula, 2022.pdf
- Size:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: